Интердика [[pos:Старый Варон;210040000 2207.201 602.0718 275 0]]
[[pos:Несчастная Шанта;210040000 1785 1350 116 0]]
[[pos:Ринокер Всемогущий;210040000 1423.655 1727.715 124.12 0]]
[[pos:Столетний женьшень;210040000 1392.218 1600.903 122 0]]
[[pos:Энт удачи;210040000 629 1245 131 0]]
[[pos:Фурол Пепельная Шкура;210040000 864.3876 1566.576 116.3345 0]]
[[pos:Прожорливый Джаку;210040000 1013.003 2067.552 146.2736 0]]
[[pos:Маленький Флоэл;210040000 1715 570 128 0]]
[[pos:Аджес с крепким корнем;210040000 1728.037 338.8333 153 0]]
[[pos:Корби Гремящие Крылья;210040000 1239.283 973.9503 140 0]]
[[pos:Ракне Золотой Доспех;210040000 692.5042 1373.702 115 0]]
[[pos:Дефи Отшельник;210040000 609.388 1665.143 112 0]]
[[pos:Мелита Ядовитый Шип;210040000 1043.037 1047.671 136 0]]
[[pos:Рафл Солнцеликий;210040000 1218 430 130 0]]
[[pos:Пламенногривый Этион;210040000 768.7094 249.4956 129 0]]
[[pos:Амален Равнодушная;210040000 570.1232 1699.49 110 0]]
[[pos:Дишел Громадный;210040000 1209.333 2573.928 142 0]]
[[pos:Рутис Тенеликий;210040000 618.1973 997.0273 131 0]]
[[pos:Боцман Рембос;210040000 492 2979 125 0]]
[[pos:Прозрачный вапор;210040000 407.5946 2434.502 130 0]]
Элитные
[[pos:Злосчастная Фрота;210040000 402.9918 2634.089 148 0]]
[[pos:Лавовый Рейки;210040000 2530 2096 154 0]]
[[pos:The Curser's Spirit (?);210040000 197.4424 1922.039 117 0]]
[[pos:Управляющий Нутеран;210040000 682.2364 2118.781 120 0]]
[[pos:Коллекционер душ Лакенон;210040000 1646 2256 162 0]]
[[pos:Свирепый Моракс;210040000 2596 2075 150 0]]
[[pos:Вечный воитель Эквитас;210040000 192.0419 2704.876 117 0]]
[[pos:Обсидиановый киллос;210040000 2879.138 2336.922 132 0]]
[[pos:Командующий Иншар;210040000 1875 2584 142 0]]
Героики
[[pos:Вождь Чантар;210040000 2656.582 1541.46 165 0]]
[[pos:Вождь Кунпала;210040000 2766.868 1227.544 318 0]]
[[pos:Глава лаборатории Канис;210040000 473.6217 1038.161 125 0]]
[[pos:Караульный Тедрон;210040000 1592.723 1879.848 135 0]]
[[pos:Властелин элементалей Агур;210040000 263.644 774.347 135 0]]
[[pos:Капитан Дореаз;210040000 3015.456 2128.802 168 0]]
[[pos:Командир Астан;210040000 2216.498 2317.949 134 0]]
[[pos:Военный врач Махаши;210040000 2840.841 1763.81 177 0]]
[[pos:Верховный маг Шибхаз;210040000 2460.653 2840.863 162 0]]
[[pos:Негодующий Медеус;210040000 210.0789 2509.714 120 0]]
[[pos:Третий хранитель Вингебу;210040000 2855.477 2503.974 149 0]]
[[pos:Драконит-скаут 52-го отряда;210040000 2365.749 2615.358 161 0]]
[[pos:Капитан разведки Теаби;210040000 2445 2530 146 0]]
[[pos:Опытный Браниак;210040000 2301 2432 119 0]]
[[pos:Второй хранитель Чезуч;210040000 2793.846 2596.469 163 0]]
[[pos:Adjutant Ursanagi (?);210040000 1875 2584 142 0]]
[[pos:Капитан гарнизона Индрата;210040000 1875 2584 142 0]]
[[pos:Прожорливая Каккуна;210040000 804.6 1042.42 126 0]]
[[pos:Верховный маг Врасон;210040000 2309 2670 138 0]]
[[pos:Верховный жрец Атир;210040000 2109 2409 129 0]]
[[pos:Таккун ужаса;210040000 690.3461 528.3654 118 0]]
[[pos:Командир Китамука;210040000 1983 2639 138 0]]
[[pos:Капитан стражи Ахриман;210040000 1875 2584 142 0]]
[[pos:Советник Рахм;210040000 1875 2584 142 0]]
[[pos:Темный жрец Акседель;210040000 958.054 2803.141 160 0]]
[[pos:Темный воин Халлион;210040000 1020.101 2881.218 184 0]]
[[pos:Темный маг Оуллан;210040000 1058.658 2794.824 212 0]]
Легендарные
[[pos:Расберг Черное Сердце;210040000 1001.488 2828.536 236 0]]
[[pos: Расберг Черное Сердце;210040000 1001.488 2828.536 236 0]]